Gazdag egymás elleni történelemmel bíró csapatok léptek fel Nottinghamben, ahol a hosszú idő után a Premier League-be visszatért Forest az idén váratlanul sokat botló Liverpoolt fogadta. Jürgen Klopp gárdája esélyeshez méltó játékot mutatott, ám hatalmas, 75 százalékos labdabirtoklási fölénye ellenére nem tudott kifogni a házigazda védelmén. Amikor pedig Awoniyi egy kipattanót Alisson hálójába vágott (55.), felrobbant a City Ground stadion mintegy harmincezres szurkolótábora, amely bő fél órával később a szezon eddigi legértékesebb három pontját is megünnepelhette.
Angol bajnokság, 13. forduló: Nottingham–Liverpool 1:0, Manchester City–Brighton 3:1, Everton–Crystal Palace 3:0, Chelsea–Manchester United 1:1, Aston Villa–Brentford 4:0, Leeds–Fulham 2:3, Southampton–Arsenal 1:1, Wolverhampton–Leicester 0:4.
| 1. Arsenal | 11 | 9 | 1 | 1 | 25:11 | 28 | 
| 2. Manchester City | 11 | 8 | 2 | 1 | 36:11 | 26 | 
| 3. Tottenham | 11 | 7 | 2 | 2 | 22:12 | 23 | 
| 4. Chelsea | 11 | 6 | 3 | 2 | 16:11 | 21 | 
| 5. Manchester Utd | 11 | 6 | 2 | 3 | 16:16 | 20 | 
| 6. Newcastle | 11 | 4 | 6 | 1 | 18:9 | 18 | 
| 7. Fulham | 12 | 5 | 3 | 4 | 22:22 | 18 | 
| 8. Liverpool | 11 | 4 | 4 | 3 | 22:13 | 16 | 
| 9. Brighton | 11 | 4 | 3 | 4 | 15:14 | 15 | 
| 10. Brentford | 12 | 3 | 5 | 4 | 18:21 | 14 | 
| 11. Everton | 12 | 3 | 4 | 5 | 11:12 | 13 | 
| 12. Crystal Palace | 11 | 3 | 4 | 4 | 12:16 | 13 | 
| 13. Bournemouth | 11 | 3 | 4 | 4 | 10:23 | 13 | 
| 14. Aston Villa | 12 | 3 | 3 | 6 | 11:16 | 12 | 
| 15. Southampton | 12 | 3 | 3 | 6 | 11:19 | 12 | 
| 16. Leicester | 12 | 3 | 2 | 7 | 21:24 | 11 | 
| 17. West Ham | 11 | 3 | 2 | 6 | 9:12 | 11 | 
| 18. Leeds | 11 | 2 | 3 | 6 | 13:18 | 9 | 
| 19. Wolverhampton | 12 | 2 | 3 | 7 | 5:18 | 9 | 
| 20. Nottingham | 12 | 2 | 3 | 7 | 8:23 | 9 | 
A következő fordulóban (október 29–30.): Leicester–Manchester City, Bournemouth–Tottenham, Brentford–Wolverhampton, Brighton–Chelsea, Crystal Palace–Southampton, Newcastle–Aston Villa, Fulham–Everton, Liverpool–Leeds, Arsenal–Nottingham, Manchester United–West Ham.
Töretlen madridi lendület
A szezonban már sokat botló, bár lassan-lassan éledező Sevilla sem tudott a Real Madrid útjába állni a spanyol bajnokság hétvégi fordulójában. Az andalúzok Modrić korai, jobb alsóban kikötő góljára (5.) még válaszolni tudtak Lamela révén (54.), de a hajrában már megtört az andalúzok ellenállása, amikor szép támadások végén Lucas Vazquez (79.) és Valverde (81.) pillanatok alatt eldöntötte a három pont sorsát.
Spanyol bajnokság, 11. forduló: Rayo Vallecano–Cádiz 5:1, Valladolid–Real Sociedad 1:0, Valencia–Mallorca 1:2, Real Madrid–Sevilla 3:1, Espanyol–Elche 2:2, Betis–Atlético Madrid 1:2.
| 1. Real Madrid | 11 | 10 | 1 | 0 | 28:9 | 31 | 
| 2. Barcelona | 10 | 8 | 1 | 1 | 24:4 | 25 | 
| 3. Atlético Madrid | 11 | 7 | 2 | 2 | 18:9 | 23 | 
| 4. Real Sociedad | 11 | 7 | 1 | 3 | 16:13 | 22 | 
| 5. Betis | 11 | 6 | 2 | 3 | 14:8 | 20 | 
| 6. Athletic Bilbao | 10 | 5 | 3 | 2 | 19:8 | 18 | 
| 7. Osasuna | 10 | 5 | 1 | 4 | 10:10 | 16 | 
| 8. Villarreal | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:6 | 15 | 
| 9. Valencia | 11 | 4 | 3 | 4 | 18:13 | 15 | 
| 10. Rayo Vallecano | 11 | 4 | 3 | 4 | 16:14 | 15 | 
| 11. Valladolid | 11 | 4 | 2 | 5 | 11:15 | 14 | 
| 12. Mallorca | 11 | 3 | 3 | 5 | 9:12 | 12 | 
| 13. Espanyol | 11 | 2 | 4 | 5 | 14:19 | 10 | 
| 14. Almería | 10 | 3 | 1 | 6 | 11:17 | 10 | 
| 15. Sevilla | 11 | 2 | 4 | 5 | 11:18 | 10 | 
| 16. Celta Vigo | 10 | 3 | 1 | 6 | 11:20 | 10 | 
| 17. Getafe | 10 | 2 | 3 | 5 | 10:18 | 9 | 
| 18. Girona | 10 | 2 | 2 | 6 | 14:18 | 8 | 
| 19. Cádiz | 11 | 1 | 4 | 6 | 5:22 | 7 | 
| 20. Elche | 11 | 0 | 4 | 7 | 8:26 | 4 | 
A következő fordulóban (október 28–31.): Mallorca–Espanyol, Almería–Celta Vigo, Cádiz–Atlético Madrid, Sevilla–Rayo Vallecano, Valencia–Barcelona, Osasuna–Valladolid, Real Madrid–Girona, Athletic Bilbao–Villarreal, Real Sociedad–Betis, Elche–Getafe.
Nagyot hajrázta Szoboszlaiék
A 73. percig háromgólos hátrányban volt a Leipzig az Augsburg vendégeként, a Szoboszlai Dominikkel és Willi Orbánnal a kezdőben felálló vendégek végül mégis ponttal hagyhatták ott a pályát. A magyar válogatott támadó fontos szerepet játszott a mentésben, hiszen végigjátszotta a meccset, és André Silva szépítő találatánál gólpasszt adott – ezt követően két csere, Nkunku és Novoa Ramos a 89. és a 90. percben törte ketté az augsburgi győzelmi álmokat.
Német bajnokság, 11. forduló: Mainz–Köln 5:0, Augsburg–Leipzig 3:3, Leverkusen–Wolfsburg 2:2, Borussia (D)–Stuttgart 5:0, Freiburg–Werder 2:0, Hoffenheim–Bayern 0:2, Borussia (M)–Frankfurt 1:3, Bochum–Union 2:1.
| 1. Union | 11 | 7 | 2 | 2 | 19:8 | 23 | 
| 2. Bayern | 11 | 6 | 4 | 1 | 32:8 | 22 | 
| 3. Freiburg | 11 | 6 | 3 | 2 | 16:13 | 21 | 
| 4. Frankfurt | 11 | 6 | 2 | 3 | 24:18 | 20 | 
| 5. Borussia (D) | 11 | 6 | 1 | 4 | 18:14 | 19 | 
| 6. Mainz | 11 | 5 | 3 | 3 | 16:13 | 18 | 
| 7. Hoffenheim | 11 | 5 | 2 | 4 | 17:12 | 17 | 
| 8. Leipzig | 11 | 4 | 4 | 3 | 20:18 | 16 | 
| 9. Borussia (M) | 11 | 4 | 4 | 3 | 19:17 | 16 | 
| 10. Köln | 11 | 4 | 4 | 3 | 19:22 | 16 | 
| 11. Werder | 11 | 4 | 3 | 4 | 20:18 | 15 | 
| 12. Augsburg | 11 | 4 | 2 | 5 | 14:19 | 14 | 
| 13. Wolfsburg | 11 | 2 | 5 | 4 | 13:19 | 11 | 
| 14. Leverkusen | 11 | 2 | 3 | 6 | 16:23 | 9 | 
| 15. Hertha | 10 | 1 | 5 | 4 | 12:15 | 8 | 
| 16. Stuttgart | 11 | 1 | 5 | 5 | 13:20 | 8 | 
| 17. Bochum | 11 | 2 | 1 | 8 | 11:28 | 7 | 
| 18. Schalke | 10 | 1 | 3 | 6 | 10:24 | 6 | 
A következő fordulóban (október 28–30.): Werder–Hertha, Bayern–Mainz, Leipzig–Leverkusen, Stuttgart–Augsburg, Wolfsburg–Bochum, Frankfurt–Borussia (D), Union–Borussia (M), Schalke–Freiburg, Köln–Hoffenheim.
Berlusconi bánata
Pikáns találkozót rendeztek a Serie A hétvégi fordulójában a San Siróban, a Milanhoz ugyanis a Monza utazott, amelynek elnöki székében Silvio Berlusconi egykori Milan-vezér ül. A Rossoneri négyet vágott a friss első ligás gárdának (Diaz kétszer, Origi és Leão egyszer talált be), amelynek részéről azért futotta egy szépítésre Ranocchia révén.
Olasz bajnokság, 11. forduló: Juventus–Empoli 4:0, Salernitana–Spezia 1:0, Milan–Monza 4:1, Fiorentina–Inter 3:4, Udinese–Torino 1:2, Bologna–Lecce.
| 1. Napoli | 10 | 8 | 2 | 0 | 25:9 | 26 | 
| 2. Milan | 11 | 8 | 2 | 1 | 24:11 | 26 | 
| 3. Atalanta | 10 | 7 | 3 | 0 | 16:6 | 24 | 
| 4. Roma | 10 | 7 | 1 | 2 | 13:9 | 22 | 
| 5. Lazio | 10 | 6 | 3 | 1 | 21:5 | 21 | 
| 6. Udinese | 11 | 6 | 3 | 2 | 20:12 | 21 | 
| 7. Inter | 11 | 7 | 0 | 4 | 22:17 | 21 | 
| 8. Juventus | 11 | 5 | 4 | 2 | 17:7 | 19 | 
| 9. Torino | 11 | 4 | 2 | 5 | 10:13 | 14 | 
| 10. Salernitana | 11 | 3 | 4 | 4 | 13:16 | 13 | 
| 11. Sassuolo | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:12 | 12 | 
| 12. Empoli | 11 | 2 | 5 | 4 | 9:15 | 11 | 
| 13. Bologna | 11 | 2 | 4 | 5 | 12:17 | 10 | 
| 14. Fiorentina | 11 | 2 | 4 | 5 | 11:16 | 10 | 
| 15. Monza | 11 | 3 | 1 | 7 | 10:19 | 10 | 
| 16. Spezia | 11 | 2 | 3 | 6 | 9:20 | 9 | 
| 17. Lecce | 11 | 1 | 5 | 5 | 9:14 | 8 | 
| 18. Verona | 10 | 1 | 2 | 7 | 9:19 | 5 | 
| 19. Cremonese | 10 | 0 | 4 | 6 | 9:21 | 4 | 
| 20. Sampdoria | 10 | 0 | 3 | 7 | 5:18 | 3 | 
A következő fordulóban (október 29–31.): Napoli–Sassuolo, Lecce–Juventus, Inter–Sampdoria, Empoli–Atalanta, Cremonese–Udinese, Spezia–Fiorentina, Lazio–Salernitana, Torino–Milan, Verona–Roma, Monza–Bologna.
Mbappé és Messi egyetértése
Három gólt vágva győzött a PSG az Ajaccio otthonában, ahol a sárga lapok miatt kénytelenül pihenő Neymar távollétében a párizsi sztártrió másik két tagja, Mbappé és Messi volt a két főszereplő. A francia kétszer, az argentin egyszer talált be a kiscsapatnak, ráadásul az érintettek kivétel nélkül egymásnak készítettek elő a góloknál.
Francia bajnokság, 12. forduló: Ajaccio–PSG 0:3, Montpellier–Lyon 1:2, Marseille–Lens 0:1, Angers–Rennes 1:2, Clermont–Brest 1:3, Reims–Auxerre 2:1, Toulouse–Strasbourg 2:2, Troyes–Lorient 2:2.
| 1. PSG | 12 | 10 | 2 | 0 | 32:5 | 32 | 
| 2. Lens | 12 | 8 | 3 | 1 | 19:8 | 27 | 
| 3. Lorient | 12 | 8 | 3 | 1 | 23:16 | 27 | 
| 4. Rennes | 12 | 7 | 3 | 2 | 25:12 | 24 | 
| 5. Marseille | 12 | 7 | 2 | 3 | 20:9 | 23 | 
| 6. Monaco | 11 | 6 | 3 | 2 | 20:14 | 21 | 
| 7. Lille | 11 | 6 | 1 | 4 | 21:18 | 19 | 
| 8. Lyon | 12 | 5 | 2 | 5 | 21:16 | 17 | 
| 9. Clermont | 12 | 5 | 2 | 5 | 16:19 | 17 | 
| 10. Toulouse | 12 | 4 | 4 | 4 | 19:20 | 16 | 
| 11. Troyes | 12 | 3 | 4 | 5 | 21:24 | 13 | 
| 12. Montpellier | 12 | 4 | 0 | 8 | 22:24 | 12 | 
| 13. Nice | 11 | 3 | 3 | 5 | 10:14 | 12 | 
| 14. Reims | 12 | 2 | 6 | 4 | 14:20 | 12 | 
| 15. Nantes | 11 | 2 | 4 | 5 | 13:19 | 10 | 
| 16. Strasbourg | 12 | 1 | 6 | 5 | 12:19 | 9 | 
| 17. Brest | 12 | 2 | 3 | 7 | 14:26 | 9 | 
| 18. Auxerre | 12 | 2 | 3 | 7 | 12:25 | 9 | 
| 19. Ajaccio | 12 | 2 | 2 | 8 | 8:19 | 8 | 
| 20. Angers | 12 | 2 | 2 | 8 | 14:29 | 8 | 
A következő fordulóban (október 28–30.): Lens–Toulouse, PSG–Troyes, Strasbourg–Marseille, Auxerre–Ajaccio, Brest–Reims, Monaco–Angers, Nantes–Clermont, Rennes–Montpellier, Lorient–Nice, Lyon–Lille.
 
                        


