A jelenlegi átlagbevételen (családonként két havi átlagbér) túl még legkevesebb 16 297 dinárra lenne szüksége egy négytagú, két foglalkoztatottal és két eltartott családtaggal számoló háztartásnak, hogy fedezni tudja alapvető megélhetési szükségleteit. A felmérést a belgrádi Blic napilap végezte el a Köztársasági Statisztikai Hivatal júliusra vonatkozó adatai alapján, melynek értelmében 34 591 dinárt tesz ki a szerbiai átlagos havi nettó kereset.
Márciusban 83 898 dinár kellett a példaként állított családnak az alapköltségek fedezéséhez, júniusban valamivel kevesebb, 82 868 dinár. A júniusihoz képest a fogyasztói kosár szeptemberre 2 611 dinárral 85 480 dinárra emelkedett.
A fogyasztói kosár néhány alapvető tételének áremelkedése
Termék (mennyiség) | Márciusi ár | Júniusi ár | Szeptemberi ár |
Kenyér (vekni) | 38 | 38 | 44 |
Liszt (kg) | 45,5 | 45,5 | 51,9 |
Étolaj (l) | 87,5 | 98,5 | 128,9 |
Kávé (100g) | 72,38 | 72,38 | 74,38 |
Ásványvíz (l) | 27,33 | 27,33 | 28,6 |
Alma (kg) | 51,9 | 59,9 | 74,9 |
Tej (l) | 71,9 | 71,9 | 71,9 |
Tojás (db) | 12,49 | 9,59 | 11,79 |
Cukor (kg) | 59,9 | 64,9 | 72,9 |
Csirkehús (kg) | 183,9 | 189,9 | 229,9 |
Burgonya (kg) | 29,9 | 35,9 | 34,9 |
Szappan (db) | 56,9 | 59,9 | 59,9 |
Fogkrém (db) | 115,9 | 115,9 | 120,9 |



