Az Adriai Liga vezetői véglegesítették, hogy április 16-a és 18-a között Belgrád rendezi meg a négyes döntőt. Az alapszakaszban kialakult sorrend szerint az első napon a Partizan–C. zvezda és a Hemofarm–Cibona elődöntőket tartják meg az Arena csarnokban. A szervezés költségeit a főváros vállalta, elöljárói szerint pedig a nyereséges rendezés is lehetséges, ha annyi néző lesz, mint a Partizan Euroliga-meccsein.
Az utolsó fordulóban a legjobbak közül csak a Partizan és a Hemofarm nyert, a Cibona pedig a domzalei vereség ellenére is megtartotta a második helyet.
Eredmények, 26. forduló: Krka–FMP 86:72, Budućnost–C. zvezda 64:62, Zagreb–Olimpija 81:79, Zadar–Vojvodina 80:71, Hemofarm–Split 85:74, Helios–Cibona 76:73, Partizan–Bosna 86:75.
A táblázat:
1. Partizan 26 23 3 1965:1771 49
2. Cibona 26 19 7 2088:1945 45
3. Hemofarm 26 19 7 2082:1987 45
4. C. zvezda 26 19 7 2010:1913 45
5. Zadar 26 17 9 2139:1935 43
6. Budućnost 26 15 11 2017:1972 41
7. Bosna 26 11 15 2025:2062 37
8. FMP 26 10 16 2071:2094 36
9. Olimpija 26 10 16 1981:1998 36
10. Split 26 10 16 1899:2014 36
11. Krka 26 9 17 1897:2041 35
12. Helios 26 8 18 1897:2014 34
13. Zagreb 26 8 18 1983:2100 34
14. Vojvod. 26 4 22 1967:2179 30
Újvidéki vereségek
Miután biztosították a középhelyezést, az újvidéki csapatok vereséggel zárták a hazai I. ligát, a leskovaci Zdravlje társaságában pedig a belgrádi Vizura esett ki.
Eredmények, 26. forduló: Radnički (K)–Borac 71:85, Lions–Radnički (Ú) 90:79, Napredak–Sloga 79:89, Ergonom–Vizura 86:81, Metalac–Tamiš 70:65, Mašinac–Zdravlje 97:87, Novi Sad–Mega 81:85.
A táblázat:
1. Lions 26 22 4 2040:1794 48
2. Borac 26 18 8 2029:1901 44
3. Metalac 26 17 9 2126:2038 43
4. Napredak 26 15 11 2051:2020 41
5. Mega 26 15 11 2175:2196 41
6. Radn. (K) 26 13 13 2081:2116 39
7. Ergonom 26 12 14 2121:2189 38
8. Novi Sad 26 12 14 2064:2062 38
9. Radn. (Ú) 26 12 14 2002:2059 38
10. Sloga 26 11 15 2159:2130 37
11. Tamiš 26 10 16 2007:2038 36
12. Mašinac 26 10 16 1987:2053 36
13. Vizura 26 9 17 2021:2082 35
14. Zdravlje 26 6 20 2017:2237 32
