SZUPERLIGA
A 6. forduló: Hajduk–C. zvezda 0:1, Radnički 1923–Borac 2:0, Metalac–BSK 1:2, Novi Pazar–Smederevo 1:0, Sloboda–Javor 1:0, OFK Beograd–Spartacus ZV 2:3, Jagodina–Vojvodina 1:1, Partizan–Rad 1:0.
A táblázat:
1. Partizan 6 5 0 1 13:2 15
2. C. zvezda 6 5 0 1 9:2 15
3. Vojvodina 6 3 3 0 12:4 12
4. Radnički 1923 6 3 3 0 11:4 12
5. Spartacus 6 3 3 0 8:3 12
6. Hajduk 6 4 0 2 9:6 12
7. Sloboda 6 3 3 0 8:5 12
8. Smederevo 6 3 0 3 4:6 9
9. Rad 6 2 0 4 9:7 6
10. OFK Beograd 6 2 0 4 8:12 6
11. Javor 6 2 0 4 5:10 6
12. Jagodina 6 1 2 3 4:7 5
13. BSK 6 1 2 3 3:8 5
14. Borac 6 1 1 4 3:8 4
15. Novi Pazar 6 1 0 5 1:14 3
16. Metalac 6 0 1 5 2:11 1
A következő forduló (október 1-jén és 2-án): Rad–Hajduk, Vojvodina–Partizan, Spartacus ZV–Jagodina, Javor–OFK Beograd, Smederevo–Sloboda, BSK–Novi Pazar, Borac–Metalac, C. zvezda–Radnički 1923.
I. LIGA
A 7. forduló: Radnički (Z)–Srem 2:2, Bežanija–Čukarički 2:2, Kolubara–Proleter 2:0, Sinđelić–Inđija 2:0, Teleoptik–Mladi radnik 3:0, Mladost–Radnički (N) 0:1, Donji Srem–Napredak 1:0, Novi Sad–Banat 0:1, Sloga–Mladenovac.
A táblázat:
1. Radnički (N) 7 5 2 0 13:7 17
2. Kolubara 7 5 0 2 11:6 15
3. Banat 7 3 3 1 8:4 12
4. Sloga 7 3 2 2 8:6 11
5. Teleoptik 7 3 1 3 10:6 10
6. Mladost 7 2 4 1 6:5 10
7. Bežanija 7 2 4 1 5:4 10
8. Mladenovac 7 3 1 3 10:11 10
9. Novi Sad 7 3 1 3 9:10 10
10. Donji Srem 7 2 3 2 5:4 9
11. Inđija 7 3 0 4 7:9 9
12. Proleter 7 3 0 4 5:7 9
13. Radnički (Z) 7 2 2 3 7:9 8
14. Čukarički 7 1 4 2 7:9 7
15. Sinđelić 7 2 1 4 10:14 7
16. Srem 7 1 3 3 8:10 6
17. Napredak 7 1 3 3 4:8 6
18. Mladi radnik 7 1 2 4 6:10 5
A következő forduló (október 1-jén és 2-án): Srem–Mladenovac, Banat–Sloga, Napredak–Novi Sad, Radnički (N)–Donji Srem, Mladi radnik–Mladost, Inđija–Teleoptik, Proleter–Sinđelić, Čukarički–Kolubara, Radnički (Z)–Bežanija.
II. LIGA
A 6. forduló: Veternik–Mladost 1:1, Zadrugar–ČSK 1:2, Kikinda–Dolina 3:0, Zenta–Vršac 1:0, Topolya–Radnički (Š) 1:0, Tekstilac–Palics 1:1, Cement–Dunav 0:2, Sloga–Radnički (NP) 0:3.
A táblázat:
1. ČSK 6 6 0 0 12:3 18
2. Radnički (NP) 6 4 2 0 11:4 14
3. Tekstilac 6 2 4 0 6:4 10
4. Kikinda 6 3 1 2 9:8 10
5. Zenta 6 3 1 2 8:7 10
6. Palics 6 2 2 2 9:7 8
7. Cement 6 2 2 2 7:7 8
8. Radnički (Š) 6 2 1 3 8:9 7
9. Mladost 6 2 1 3 5:6 7
10. Sloga 6 2 1 3 5:6 7
11. Dunav 6 2 1 3 8:10 7
12. Vršac 6 2 0 4 6:7 6
13. Zadrugar 6 2 0 4 8:10 6
14. Dolina 6 2 0 4 5:11 6
15. Veternik 6 1 2 3 5:9 5
16. Topolya 6 1 2 3 4:8 5
A következő forduló (október 1-jén és 2-án): Radnički (NP)–Veternik, Dunav–Sloga, Palics–Cement, Radnički (Š)–Tekstilac, Vršac–Topolya, Dolina–Zenta, ČSK–Kikinda, Mladost–Zadrugar.
VAJDASÁGI LIGA – KELETI CSOPORT
A 6. forduló: Jedinstvo (BK)–Proleter 2:2, Jedinstvo (NB)–Radnički (B) 3:2, Sloboda–Budućnost 1:0, Kolonija–Radnički (N) 1:1, Vojvodina–Bácska (P) 3:2, Bácska 1901–AFK 2:2, Borac–Obilić 4:0, Dinamo–Kozara 4:2.
A táblázat:
1. Jedinstvo (NB) 6 5 0 1 12:6 15
2. Bácska 1901 6 4 2 0 14:5 14
3. Kolonija 6 4 2 0 12:4 14
4. Borac 6 4 1 1 16:10 13
5. Sloboda 6 4 1 1 7:3 13
6. Proleter 6 3 3 0 15:5 12
7. Dinamo 6 3 1 2 10:6 10
8. Radnički (B) 6 2 2 2 9:8 8
9. Kozara 6 2 1 3 6:9 7
10. Jedinstvo (BK) 6 1 3 2 8:8 6
11. Budućnost 6 2 0 4 8:10 6
12. AFK 6 1 2 3 7:8 5
13. Radnički (N) 6 0 3 3 2:7 3
14. Vojvodina 6 1 0 5 6:16 3
15. Obilić 6 1 0 5 3:17 3
16. Bácska (P) 6 0 1 5 6:19 1
A következő forduló (október 1-jén és 2-án): Kozara–Jedinstvo (BK), Obilić–Dinamo, AFK–Borac, Bácska (P)–Bácska 1901, Radnički (N)–Vojvodina, Budućnost–Kolonija, Radnički (B)–Sloboda, Proleter–Jedinstvo (NB).
VAJDASÁGI LIGA – NYUGATI CSOPORT
A 6. forduló: Budućnost–Sloga 1:0, Mladost (BP)–Jedinstvo 0:1, Jugović–Index 0:3, C. zvezda–Polet 2:0, Borac–Stanišić 1:1, Bačka–Omladinac 2:0, Május 1.–Obilić 5:2, Radnički–Mladost (T) 5:1.
A táblázat:
1. Radnički 6 6 0 0 18:4 18
2. Jedinstvo 6 3 2 1 8:3 11
3. Index 6 2 4 0 6:2 10
4. Május 1. 6 3 1 2 11:9 10
5. C. zvezda 6 3 0 3 9:7 9
6. Stanišić 6 2 3 1 7:8 9
7. Polet 6 2 2 2 9:7 8
8. Borac 6 2 2 2 7:6 8
9. Mladost (T) 6 2 2 2 10:12 8
10. Mladost (BP) 6 1 4 1 5:4 7
11. Budućnost 6 2 1 3 3:7 7
12. Omladinac 6 1 3 2 7:9 6
13. Bačka 6 1 2 3 4:6 5
14. Obilić 6 1 2 3 8:15 5
15. Sloga 6 1 1 4 7:12 4
16. Jugović 6 1 1 4 8:16 4
A következő forduló (október 1-jén és 2-án): Mladost (T)–Budućnost, Obilić–Radnički, Omladinac–Május 1., Stanišić–Bačka, Polet–Borac, Index–C. zvezda, Jedinstvo–Jugović, Sloga–Mladost (BP).
SZABADKAI LIGA
A 7. forduló: Csantavér–Preporod 1:2, Krivaja–Szabadka 5:1, Njegoš–Proleter 3:1, Bajsa–Vinogradar 3:3, Csóka–Tisza 2:2, Sloboda–Panonija 1:4, Tavankut–Jadran 1:0, Potisje–Bácska (M) 3:5.
A táblázat:
1. Krivaja 7 5 1 1 20:9 16
2. Bajsa 7 4 2 1 19:9 14
3. Tisza 7 4 2 1 12:7 14
4. Bácska 7 4 1 2 22:16 13
5. Preporod 7 4 1 2 16:14 13
6. Tavankut 7 4 0 3 11:8 12
7. Njegoš 7 3 2 2 13:13 11
8. Panonija 7 3 1 3 14:8 10
9. Proleter 7 3 1 3 10:13 10
10. Csantavér 7 3 0 4 11:11 9
11. Potisje 7 2 1 4 10:14 7
12. Sloboda 7 2 1 4 10:16 7
13. Jadran 7 2 1 4 10:17 7
14. Csóka 7 2 1 4 8:18 7
15. Szabadka 7 2 0 5 12:17 6
16. Vinogradar 7 0 3 4 10:18 3
A következő forduló (október 1-jén és 2-án): Bácska (M)–Csantavér, Jadran–Potisje, Panonija–Tavankut, Tisza–Sloboda, Vinogradar–Csóka, Proleter–Bajsa, Krivaja–Njegoš, Preporod–Szabadka.
