A 8. forduló eredményei: Banat–Spartacus 5:3 (3261:3206), Vojvodina–Hajduk 5:3 (3314:3304), Jedinstvo–Ada Computers 2:6 (3105:3144), T. Marković–13. Maj 6:2 (2991:2901), Kristal–Egység (T) 2:6 (3375:3478).
A táblázat:
1. Egység 8 7 1 0 50:13 15
2. Ada C. 8 5 0 3 36:28 10
3. T. Mark. 8 5 0 3 33:31 10
4. Banat 8 4 1 3 32:32 9
5. Jedinstvo 8 4 0 4 35:29 8
6. Vojvodina 8 4 0 4 32:32 8
7. Spartacus 8 3 0 5 23:41 6
8. Hajduk 8 2 1 5 28:36 5
9. Kristal 8 2 1 5 26:38 5
10. 13. Maj8 2 0 6 25:39 4
I. SZERBIAI NŐI LIGA – VAJDASÁGI CSOPORT
A 8. forduló eredményei: Vrbas–Vojvodina (B) 2:6 (2834:2875), Radnički (Ú)–Srem 3:5 (3024:3112), Ada Computers–Petrovaradin 5:3 (3089:3052), T. Marković–Alimenta 7:1 (2861:2708), Egység (Ú)–Banat 2:6 (2929:3022).
A táblázat:
1. T. Mark. 8 8 0 0 56:8 16
2. Ada C. 8 7 0 1 42,5:21,5 14
3. Petro. 8 6 1 1 44,5:19,5 13
4. Srem 8 6 1 1 41,5:22,5 13
5. Banat 8 3 0 5 33:31 6
6. Radnički 8 3 0 5 22,5:41,5 6
7. Alimenta 8 2 1 5 24:40 5
8. Egység 8 2 0 5 25:39 4
9. Vojvodina 8 1 0 7 12:52 2
10. Vrbas 8 0 1 7 16:48 1
I. VAJDASÁGI LIGA
A 8. forduló eredményei: Železničar (I)–Slavia 6:2 (3157:3099), TSK–Radnički (K) 5:3 (3113:3076), Rotografika–Matica 6:2 (3321:3214), Becse–Radnički (Ú) 8:0 (3119:2809), Dolina–Sloven 6:2 (3274:3217).
A táblázat:
1. Rotograf. 8 6 1 1 41,5:22,5 13
2. Becse 8 6 0 2 42,5:21,5 12
3. Železničar 8 6 0 2 42:22 12
4. TSK 8 4 0 4 35:29 8
5. Rad. (K) 8 4 0 4 33:31 8
6. Slavia 8 3 1 4 30:34 7
7. Matica 8 3 0 5 25:29 6
8. Dolina 8 3 0 5 29:35 6
9. Rad. (Ú) 8 2 0 6 21:43 4
10. Sloven 8 2 0 6 21:43 4
II. VAJDASÁGI LIGA
A 8. forduló eredményei: Jadran–Kordun 2:6 (3024:3271), Vojvodina (B)–Sloboda 7:1 (3072:2988), Polet–Vrbas 5:3 (3236:3206).
A táblázat:
1. Vrbas 8 6 0 2 33,5:20,5 12
2. Polet 8 5 1 2 39:25 11
3. Vojvodina 8 5 1 2 39:25 11
4. Kordun 8 5 0 3 38:26 10
5. Sloboda 8 1 2 5 25,5:38,5 4
6. Jadran 8 0 0 8 7:57 0
