2025. május 30., péntek

Az adai lányok vendéggyőzelme

Kézilabda

A II. női ligában magabiztosan őrzi első helyét az adai Halász József, és szívmelengető, hogy a Temerin és az újonc muzslyai Lehel is tarja vele a lépést.

6. C. zvezda 2 2 0 0 61:55 4

7. Planinka 4 2 0 2 113:109 4

8. Naisus 3 2 0 1 75:76 4

9. Radnički 4 2 0 2 94:100 4

10. Priboj 4 1 1 2 97:96 3

11. Partizan 3 1 0 2 86:81 2

12. Dinamo 3 1 0 2 81:87 2

13. Proleter 4 0 1 3 95:126 1

14. Metalopl. 3 0 0 3 63:74 0

15. Crvenka 3 0 0 3 73:98 0

SZUPERLIGA – NŐK

A 3. forduló:RTB Bor–Dinamo 17:36, Zaječar–Čačak 36:23, Jagodina–Medicinar 42:22, Naisa–Knjaz Miloš 26:24, a C. zvezda–Kikinda és Radnički JP–V. Banja mérkőzéseket elhalasztották

A táblázat:

1. Zaječar 3 3 0 0 99:71 6

2. Naisa 3 0 0 90:65 6

3. Čačak 3 2 0 1 96:86 4

4. K. Miloš 3 2 0 1 76:71 4

5. V. Banja 2 1 1 0 57:55 3

6. Kikinda 2 1 0 2 64:65 2

7. Jagodina 3 1 0 2 97:89 2

8. Dinamo 3 1 0 2 82:89 2

9. Medicinar 3 1 0 2 89:100 2

10. C. zvezda 2 0 1 1 55:59 1

11. Radn. JP 2 0 0 2 39:47 0

12. RTB Bor 3 0 0 3 63:110 0

I. LIGA – FÉRFIAK

A 4. forduló: Leskovac–N. Pazova 25:21, Zaječar–Vrbas 26:23, BASK–BSK Heba 34:29, Zlatar–Jagodina 32:36, a Vranje–Mladost TSK és C. zvezda–Napredak mérkőzéseit elhalasztották.

A táblázat:

1. Zaječar 4 4 0 0 130:102 8

2. BASK 3 3 0 0 102:75 6

3. Leskovac 4 2 2 0 108:103 6

4. Vranje 3 2 1 0 88:80 5

5. Požarevac 4 2 0 2 114:104 4

6. Vrbas 3 2 0 1 75:70 4

7. Jagodina 4 1 2 1 116:120 4

8. Rudar 4 1 1 2 113:111 3

9. Mlad. TSK 3 1 1 1 78:80 3

10. N. Pazar 3 1 1 1 88:93 3

11. Zlatar 4 1 0 3 88:93 2

12. C. zvezda 4 0 1 3 92:126 1

13. Napredak 1 0 0 1 30:33 0

14. BSK Heba 3 0 0 3 56:81 0

I. LIGA – NŐK

A 3. forduló: Spartacus–Maks sport 21:23, Železničar–Radnički 38:30, Proleter–Župa 44:15, Napredak–Cepelin 21:25, Nopal–Metalac GM 30:33, Kučevo–Pirot 30:32.

A táblázat:

1. Železnič. 3 3 0 0 95:69 6

2. Cepelin 3 3 0 0 81:67 6

3. M. sport 3 3 0 0 73:62 6

4. Proleter 3 2 0 1 96:69 4

5. Radnički 3 2 0 1 76:69 4

6. Nopal 3 1 0 2 106:96 2

7. Metalac GM 3 2 0 1 79:76 2

8. Kučevo 3 1 0 2 79:81 2

9. Pirot 3 1 0 2 82:88 2

10. Spartacus 3 0 0 3 44:59 0

11. Napredak 3 0 0 3 66:83 0

12. Župa 3 0 0 3 54:112 0

II. LIGA – FÉRFIAK

Szabadka: Spartacus–Zombor 42:31 (25:16)

Sportcsarnok, 500 néző, vezették: Panić (Zsablya) Zorić (Apatin)

Spartacus Vojput: Vukoslavović, Mijatović 2, Vrućinić 3, Radonjić 1, Mester 7, Perović 5, Rojević 7, Mrakić 3, Ninković 1, Milanović 1, Vitas, Kalinić 1, Rostovcki 3, Abazović 8.

Zombor: Karavezić, Nikolić 1, Pénzes 9, Mirić 8, Beslać, I. Arbutina 1, Urukalo, Živković 1, M. Arbutina 3, Trbojević, Kandić, Markez 8, Bubalo.

Ha a bajnoskág rajtján mutatott játékból következtetni lehet a pontvadászat végére, akkor a Spartacus idén sok kellemes pillanatot okozhat a nézőinek, s egyben előrevetítheti a szebb jövőt. Ezen a mérkőzésen a szabakaiak ismét kiválóan és harciasan játszottak, s könnyen jutottak a pontokhoz. A zomboriak csak a mérkőzés első 10 percében tudták felvenni a házigazdákkal a versenyt, a végén pedig már a jó védekezésnek és a pontos támadásoknak köszönhetően olyan előnyre tettek szert a hazaiak, hogy Svetozar Jović edző valamennyi fiatal játékosát a pályára küldhette.

S. S.

Az 5. forduló: Hercegovina–Titel 22:22, Proleter A.–Jabuka 29:29, Spartacus–Zombor 42:31, Radnički (Š)–Hajduk 27:29, Radnički (Ú)–Ruma 34:31, Metalac AV–Apatin 35:27, Jedinstvo (P)–Gradnulica 28:27, a Milicionar szabad volt.

A táblázat:

1. Radn. (Ú) 5 5 0 0 167:141 10

2. Spartacus 5 4 0 1 170:132 8

3. ŽSK 5 4 0 1 164:145 8

4. Milicionar 4 3 0 1 120:96 6

5. Gradnulica 5 3 0 2 165:142 6

6. Ruma 5 3 0 2 182:165 6

7. Železnič. 5 3 0 2 146:134 6

8. Jabuka 4 2 1 1 118:114 5

9. Hajduk 5 2 0 3 133:149 4

10. Titel 3 1 1 1 67:66 3

11. Metalac AV 4 1 1 2 116:124 3

12. Hercegov. 5 1 1 3 132:144 3

13. Proleter A. 5 1 1 3 145:158 3

14. Jedin. (P) 4 1 1 2 105:121 3

15. Apatin 5 1 0 4 146:165 2

16. Zombor 4 1 0 3 123:149 2

17. Radn. (Š) 5 0 0 5 144:192 0

II. LIGA – NŐK

A 4. forduló: Mladost (SC)–Apatin 27:21, Jedinstvo–H. József 24:29, Vrbas–Radnički 31:28, Spartacus–Srem 36:24, Jabuka 95–Temerin 23:25, Pančevo–Vojvodina 20:29, Lehel–Ravangrad 26:16.

A táblázat:

1. H. József 4 4 0 0 123:78 8

2. Temerin 4 3 1 0 111:97 7

3. Vojvodina 4 3 0 1 116:99 6

4. Lehel 4 3 0 1 110:94 6

5. Spartacus 4 3 0 1 120:99 6

6. Vrbas 4 2 1 1 118:114 5

7. Pančevo 4 2 0 2 104:92 4

8. Mlad. (SC) 4 2 0 2 91:91 4

9. Srem 4 2 0 2 116:121 4

10. Radnički 4 1 0 3 110:120 2

11. Apatin 4 2 0 2 88:113 2

12. Jabuka 95 3 0 0 3 63:86 0

13. Jedinstvo 4 0 0 4 102:125 0

14. Jedin. (K) 3 0 0 3 52:85 0

I. VAJDASÁGI LIGA – FÉRFIAK

Ada: Potisje Pleteks–Kikinda 28:17 (12:11)

Sportcsarnok, 100 néző, vezette: Jorgić és Popov (Újvidék).

Potisje: Krizsán K., Demus, Kancsár 3, Balassa, Zapletán 5, Vuksić 8, Ilić, Tóbiás, Ladócki, Molnár, Györe 5, Bajúsz 1, Pergel, Krizsán A. 6.

Kikinda: Miškov, Ratkov 2, Broćin 1, Márkus 1, Maćoš, Rofa, Kristić, Kuti 4, Sirčev, Komarek 5, Markov 1, Beleuc 3, Veselinov, Civrić.

A vendégek kezdtek jobban és két góllal vezettek, de ezután zsinórban hat adai gól következett és négygólos előnyt szerzett a vendéglátó. A félidő hajrájában a sorozatos technikai hibák és vitás helyzetek ideges légkört teremtettek, melyet a kikindai csapat használt ki jobban és feljött egy gólra. A szünet után mintha egy másik adai csapat jött volna ki a pályára: szervezettebb játékkal, pontos indításokkal és lövésekkel teljesen szétzilálták a vendégek védelmét és állandóan növelték előnyüket. Ebben az időszakban a kikindaiak sehogyan sem találták az adai gárda játékának ellenszerét, hosszú percekig nem tudtak gólt elérni és 10:11 gólos hátrányba kerültek. Ekkor már esélyt kaptak az adai fiatalok, a cserejátékosok is.

G. T.

A 8. forduló: Potisje P.–Kikinda 28:17, Jedinstvo (K)–Dalmatinac 42:23, Kljajićevo–Mladost TSK 34:23, Radnički–Jedinstvo (TB) 24:21, Obilić–Slavija 26:18, Dolovo–Sivac 69 33:36, Grafičar–Mladost (O) 28:25, Tarket J.–Putinci 33:36.

A táblázat:

1. Jedin. (K) 8 8 0 0 260:202 16

2. Potisje P. 8 6 0 2 245:185 12

3. Grafičar 8 5 1 2 194:183 11

4. Radn. (JT) 8 5 1 2 207:213 11

5. Tarket J. 8 5 0 3 270:235 10

6. Putinci 8 5 0 3 246:217 10

7. Dalmatinac 7 5 0 2 206:205 10

8. Sivac 69 8 4 0 4 255:225 8

9. Obilić 8 4 0 4 208:229 8

10. Kljajićevo 8 3 1 4 231:233 7

11. Jedin. (TB) 8 3 1 4 219:226 7

12. Dolovo 8 3 1 4 238:263 7

13. Kikinda 7 2 0 5 149:189 4

14. Slavija 7 1 1 5 175:191 3

15. Mlad. (O) 7 0 0 7 180:208 0

16. Mlad. TSK 8 0 0 8 199:278 0

I. VAJDASÁGI LIGA – NŐK

Az 5. forduló: Kikinda 2–Radnički 32:13, Crvenka–Dolovo 33:21, Naftagas–Obilić 22:19, Jedinstvo (M)–Miletić 36:24, Jedinstvo (E)–Jadran L. 19:12, Topolya–Rusin 27:28.

A táblázat:

1. Jedin. (M) 5 4 0 1 164:117 8

2. Jedin. (E) 5 4 0 1 131:101 8

3. Kikinda 2 5 4 0 1 122:92 8

4. Dolovo 5 4 0 1 109:103 8

5. Crvenka 5 3 0 2 131:106 8

6. Naftagas 5 3 0 2 131:119 6

7. Obilić 5 2 0 3 105:105 4

8. Lider 5 2 0 3 97:107 4

9. Rusin 5 2 0 3 118:154 4

10. Miletić 5 1 0 4 115:147 2

11. Topolya 5 1 0 4 126:158 2

12. Radnički 5 0 0 5 108:148 0

Magyar ember Magyar Szót érdemel