A szerbiai férfi Szuperliga 3. fordulójában a C. zvezda küzdelem nélkül nyert a palánkai Tarkett (egykor Sintelon) ellen, amely bejelentette, hogy anyagi gondok miatt kilép a ligából, s a jövőben csak az utánpótlás csapat, a Tarkett J unior versenyez majd az I. Vajdasági Ligában. A Tarkett 2003-ban, még Sintelon néven egyszer már kilépett az I. Ligából, azzal az indokkal hogy a bajnokság nem szabályos. Két évvel később a felfiatalított csapat kiharcolta a Szuperligába jutást.
SZUPERLIGA – FÉRFIAK
A 3. forduló:Jugović–Dinamo 27:18, Vojvodina–Crvenka 33:27, Smederevo–Planinka 31:29, Naisus–Metaloplastika 28:25, Proleter–Priboj 26:26, Tarkett–C. zvezda 0:10 – k. n., Radnički–Kolubara 24:33.
A táblázat:
1. Kolubara 3 3 0 0 89:71 6
2. C. zvezda 3 3 0 0 71:55 6
3. PKB 3 3 0 0 88:78 6
4. Jugović 3 2 0 1 82:68 4
5. Vojvodina 3 2 0 1 84:76 4
6. Smederevo 3 2 0 1 97:93 4
7. Naisus 3 2 0 1 75:76 4
8. Priboj 3 1 1 1 71:69 3
9. Partizan 3 1 0 2 86:81 2
10. Planinka 3 1 0 2 86:83 2
11. Radnički 3 1 0 2 72:79 2
12. Dinamo 3 1 0 2 81:87 2
13. Metalopl. 3 1 0 2 76:82 2
14. Proleter 3 0 1 2 70:87 1
15. Tarket 3 0 0 3 53:71 0
16. Crvenka 3 0 0 3 73:98 0
SZUPERLIGA – NŐK
A 2. forduló: Čačak–RTB Bor 30:25, V. Banja–C. zvezda 29:29, K. Miloš–Radnički J. 22:19, Dinamo–Naisa 21:39, a Medicinar–Zaječar és Kikinda–Jagodina mérkőzéseket lapzárta után játsszák.
A táblázat:
1. Naisa 2 2 0 0 64:41 4
2. Čačak 2 2 0 0 63:50 4
3. K. Miloš 2 2 0 0 52:45 4
4. V. Banja 2 1 1 0 57:55 3
5. Medicinar 1 1 0 0 44:21 2
6. Zaječar 1 1 0 0 26:25 2
7. C. zvezda 2 0 1 1 55:59 1
8. Kikinda 1 0 0 1 25:26 0
9. Jagodina 1 0 0 1 26:28 0
10. Radn. J. 2 0 0 2 39:47 0
11. Dinamo 2 0 0 2 46:72 0
12. RTB Bor 2 0 0 2 46:47 0
I. LIGA – FÉRFIAK
A 2. forduló: Leskovac–Vranje 29:29, C. zvezda–Mladost TSK 25:27, BASK–N. Pazova 41:23, Zaječar–Napredak 33:30, Zlatar–Vrbas 21:28, Rudar–Novi Pazar 37:28, a Mladost–BSK Heba mérkőzést elhalasztották, Požarevac–Jagodina 30:22.
A táblázat:
1. BASK 2 2 0 0 68:46 4
2. Zaječar 2 2 0 0 67:52 4
3. Vrbas 2 2 0 0 52:44 4
4. Vranje 2 1 1 0 58:53 3
5. Leskovac 2 1 1 0 55:54 3
6. Rudar 2 1 0 1 60:52 2
7. Požarevac 2 1 0 1 55:48 2
8. Napredak 2 1 0 1 40:33 2
9. Zlatar 2 1 0 1 31:28 2
10. Mladost 2 1 0 1 50:52 2
11. Jagodina 2 0 1 1 53:61 1
12. N. Pazar 2 0 1 1 59:68 1
13. C. zvezda 2 0 0 2 49:56 0
14. BSK Heba 1 0 0 1 0:10 0
15. Mladost R. 1 0 0 1 0:10 0
16. N. Pazova 2 0 0 2 45:75 0
I. LIGA – NŐK
A 2. forduló: M. sport–Napredak 27:21, Cepelin–Kučevo 25:18, Pirot–Proleter 23:24, Župa–Železničar 12:23, a Radnički L.–Nopal mérkőzést lapzárta után játsszák, Metalac GM–Spartacus 26:23.
A táblázat:
1. Železničar 2 2 0 0 57:39 4
2. Cepelin 2 2 0 0 56:46 4
3. M. sport 2 2 0 0 50:41 4
4. Radn. L. 1 1 0 0 29:26 2
5. Metal. GM 2 1 0 1 46:46 2
6. Kučevo 2 1 0 1 49:49 2
7. Proleter 2 1 0 1 52:54 2
8. Nopal 0 0 0 0 0:0 0
9. Spartacus 2 0 0 2 49:55 0
10. Pirot 2 0 0 50:58 0
11. Župa 1 0 0 1 12:23 0
12. Napredak 2 0 0 2 45:58 0
II. LIGA – FÉRFIAK
A 3. forduló: Milicionar–Jabuka 36:25, Hercegovina–Zombor 37:30, Proleter A.–Hajduk 30:29, Vojput–Železničar 30:24, Radnički (Š)–Ruma 33:44, ŽSK–Apatin 39:29, Radnički (Ú)–Gradnulica 33:31, Metalac AV–Jedinstvo (P) 30:30, a Titel szabad volt.
A táblázat:
1. Milicionar 3 0 0 1 133:76 6
2. Ruma 3 3 0 0 119:95 6
3. Radn. (Ú) 3 3 0 0 99:78 6
4. Gradnul. 3 2 0 1 105:89 4
5. Vojput 3 2 0 1 89:76 4
6. ŽSK 3 2 0 1 94:85 4
7. Železničar 3 2 0 1 81:75 4
8. Hercegov. 3 1 0 2 86:85 2
9. Hajduk (Č) 3 1 0 2 79:83 2
10. Apatin 3 1 0 2 87:96 2
11. Jabuka 2 1 0 1 52:61 2
12. Proleter 3 1 0 2 84:96 2
13. Metal. AV 2 0 1 1 56:64 1
14. Jedin. (P) 3 0 1 2 77:94 1
15. Titel 1 0 0 1 25:27 0
16. Zombor 2 0 0 2 59:75 0
17. Radn. (Š) 3 0 0 3 92:126 0
II. LIGA – NŐK
Zombor: Ravangrad–Pančevo 18:30 (10:15)
Mostonga sportcsarnok, 50 néző vezette: Dunkler és Kovačević(Cservenka)
Ravangrad: Pejić 5, J. Gojić 3, Benka, 2, Pandobarnski, Figura 3, Kozlina 1, Srećković, Skorutyák M., Miljković 1, Šarčanski 2, Zelić, Kovačević, Skorutyák A. 1.
Pančevo: Ničevski 11, Kovacs 4, Vujačković , Živković 6, Sovilj 4, Galicki, Zubić, Novakov 5, Marinković, Grmuša, Popov.
Egyenlőtlen küzdelem folyt a pályán. A sokkal tapasztaltabb és jobb játékerőt képviselő vendégek biztos győzelmet arattak.
D. J.
A 3. forduló: Lehel–Mladost 30:24, Ravangrad–Pančevo 18:30, Vojvodina–Jabuka 30:21, Srem–Vrbas 29:33, Radnički–Jedinstvo 38:28, Temerin–Spartacus 28:22, Halász József 32:12.
A táblázat:
1. H. József 3 3 0 0 94:54 6
2. Pančevo 3 2 0 1 84:63 4
3. Vojvodina 3 2 0 1 87:79 4
4. Srem 3 2 0 1 92:85 4
5. Lehel 3 2 0 1 84:78 4
6. Temerin 3 2 0 1 57:51 3
7. Vrbas 3 1 1 1 87:83 3
8. Spartacus 2 1 0 1 55:57 2
9. Mlad. (SC) 3 1 0 2 64:70 2
10. Radnički 3 1 0 2 82:89 2
11. Apatin 3 1 0 2 67:86 2
12. Jedin. (K) 2 0 0 2 55:67 0
13. Ravangrad 1 0 0 18:30 0
14. Jabuka 95 2 0 0 2 40:61 0
I. VAJDASÁGI LIGA – FÉRFIAK
Ada: Potisje Pleteks–Dalmatinac 34:31 (19:17)
Sportcsarnok, 100 néző, vezette: Bogdanović és Savić (Káty).
Potisje Pleteks: Krizsán K., Demus, Kancsár 1, Zapletán 14, Vuksić 5, Tóbiás, Ladócki 1, Molnár, Györe 6, Szilvási, Pergel, Krizsán A. 7.
Dalmatinac: Manojlović 9, Gardijan 6, Komazec 3, Dj. Simić 6, Graovac 3, Knežević 3, S. Simić, Marinković, Vulinović 1, Vasić.
Az adai csapat ezen a mérkőzésen is hullámzó teljesítményt nyújtott, mégis minden tekintetben felülmúlta ellenfelét és győzelme egy pillanatra sem vált kérdésessé. A mérkőzés kezdetén 3 gólos előnyre tettek szert, az első félidő közepén 4 góllal is vezettek a regőceiek azonban a szünet előtt ismét szorossá tették az eredményt. A pihenő után a kettős emberhátrány ellenére hat gólosra növelte előnyét a vendéglátó, de a vendégek nem lankadtak és a mérkőzés hajrájára két gólra lefaragták hátrányukat. Molnár bravúros védéseinek és az átlövésből szerzett góloknak köszönhetően az adai gárda nem engedte ki kezéből a győzelmet.
G. T.
Az 5. forduló: Potisje–Dalmatinac 34:31, Kikinda–Mladost 26:21, Jedinstvo (K)–Jedintsvo (TB) 33:30, Kljajićevo–Slavija 29:26, Obilić–Mladost 30:25, Dolovo–Putinci 33:31, Grafičar–Tarkett Junior 25:24.
A táblázat:
1. Jedin. (K) 6 6 0 0 183:153 12
2. Potisje 6 5 0 1 193:140 10
3.Grafičar 6 4 1 1 142:132 9
4. Tarket 6 4 0 2 209:175 8
5. Dalmatinac 5 4 0 1 150:140 8
6. Radn. (JT) 6 4 0 2 160:169 8
7. Sivac 6 3 0 3 196:168 6
8. Putinci 6 3 0 3 184:160 6
9. Jedin. (TB) 6 3 0 3 169:173 6
10. Dolovo 6 2 1 3 171:196 5
11. Kljajićevo 6 2 0 4 168:181 4
12. Kikinda 5 2 0 3 109:128 4
13. Obilić 6 2 0 4 158:188 4
14. Slavija 5 1 0 4 134:142 2
15. Mlad. (O) 5 0 0 5 124:146 0
16. Mlad.TSK 6 0 0 6 150:209 0
I. VAJDASÁGI LIGA – NŐK
A 4. forduló: Radnički–Topolya 33:35, Rusin–Jedinstvo (E) 25:28, Jadran Lider–Jedinstvo (M) 24:21, Miletić–Naftagas 37:29, Obilić–Crvenka 23:19, Dolovo–Kikinda II. 21:18.
A táblázat:
1. Dolovo 4 4 0 0 88:70 8
2. Jedin. (M) 4 3 0 1 128:93 6
3. Jedin. (E) 4 3 0 1 112:89 6
4. Kikinda II. 4 3 0 1 90:79 6
5. Crvenka 4 2 0 2 98:85 4
6. Naftagas 4 2 0 2 109:100 4
7. Obilić 4 2 0 2 86:83 4
8. Jadran L. 4 2 0 2 85:88 4
9. Miletić 4 1 0 3 91:111 2
10. Topolya 4 1 0 3 99:130 2
11. Rusin 4 1 0 3 90:127 2
12. Radnički 4 0 0 4 95:116 0
